+  收藏我们
 

强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来)

2017-03-15 10:16:50推荐星级:下载统计()
爱股网积分指标说明:
●需要积分为0的可以直接点击"下载公式"进行下载
●需要积分的指标充值获取积分后才能下载
积分充值兑换比例是1元=10积分
8
需要:0 积分

强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来)说明

本人新手一个。研究指标时日甚短,混论坛也不甚太久。指标来自网络收集,采集大家之长,揉搓而成。
本指标核心理念:
只做强势股,坚持一日游方式,当日预警进入后次日不符合预期即卖出。
指标用法:
1、下载本指标源码后请导入通达信,分别包含副图、选股指标各一个;
2、不建议用做选股来执行,因盘中变化甚大,用做盘中预警最为合适,预警出来后请根据当日大盘走势及个股趋势做出选择;
3、尤其建议慎重分析预警出的个股是否属于当前热点和热门题材及市场人气是否旺盛;
4、盘中预警的个股涨幅不受限制,介于1-10%之间,有的涨停才预警,请各位自行斟酌;
5、切记:本指标只适合一日游,当日进,次日出,每天赚取几个点利润足矣,切不可贪多;如第二日走势不符预期(以第二天集合竞价及大盘走势来判断),建议在集合竞价便出;
6、如进入后浮亏达到3%无条件止损;
7、对于强势股,可以依据换手和量能自行判断持股天数。
任何指标都不可能做到100%准确,也不可能每个信号出来后后面的走势都会逐步走高。关键在于炒股人的心态以及知行合一的能力。如不喜欢,请勿下载。
请高手自行优化,优化后私下分享给在下一份,不胜铭感!请注意,公式中使用到CAPITAL函数,该函数不为未来函数,不会导致信号漂移、后补,不知道的请baidu,谢谢。

【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002300.png (51.67 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002483.png (55.8 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 300172.png (55.48 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 300531.png (50.18 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 600228.png (56.71 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 600275.png (53.38 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 600679.png (55.72 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002265.png (56.58 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002346.png (56.14 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002640.png (57.25 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 300402.png (56.85 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 600209.png (58.92 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 600249.png (52.68 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 600506.png (53.44 KB)
时间:2017-1-8 02:26 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 601020.png (57.62 KB)
时间:2017-1-8 02:26
【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 000923.png (56.1 KB)
时间:2017-1-8 17:23 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 000019.png (55.3 KB)
时间:2017-1-8 17:23 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002679.png (53.41 KB)
时间:2017-1-8 17:23 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002561.png (54.77 KB)
时间:2017-1-8 17:23 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来) 002767.png (56.58 KB)
时间:2017-1-8 17:23 【通达信】强势股,一日游选股公式(源码 副图/选股 贴图 无未来)

更多最新热门股票公式

热门股票公式

最新股票公式